型號 | 單位 | SJHBF 502L |
SJHBF 602L |
SJHBF 503L |
SJHBF 603L |
---|---|---|---|---|---|
工位數 | No. | 2 | 2 | 3 | 3 |
成型力 | kgs | 130,000*2 | 200,000*2 | 130,000*2 | 200,000*3 |
最大切斷直徑 | Mm | 48 | 64 | 48 | 64 |
最大切斷長度 | Mm | 450 | 550 | 450 | 550 |
生產速度 | Pcs/min | 6-8 | 6-8 | 5-7 | 5-7 |
定模頂出行程 | Mm | 500 | 600 | 500 | 600 |
工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
主油缸行程 | Mm | 500 | 600 | 500 | 600 |
主電機功率 | Kw | 110 | 180 | 110 | 180 |
頭部最大對邊 | Mm | 80 | 100 | 90 | 110 |
可制桿部直徑 | Mm | M30-M48 | M52-M64 | M30-M48 | M52-M64 |
可制螺栓頭下長度 | Mm | 50-400 | 80-500 | 50-400 | 80-500 |
備注:
1、二、三工位機器不包括切斷工位,進料方式分為線材進料、棒料進料、段料進料,進料后通過機械手,輸送到下一工位,外六角螺栓以不切邊形式模內成型。
2、本機適用于內、外六角風電螺栓、機械軸等長桿類產品。
3、本機安裝有數據終端就緒功能。
型號 | 單位 | SJHNP 303S |
SJHNP 403S |
SJHNP 503S |
SJHNP 703S |
SJHNP 903S |
---|---|---|---|---|---|---|
工位數 | No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
成型力 | kgs | 70,000 | 90,000 | 160,000 | 350,000 | 480,000 |
最大切斷直徑 | Mm | 25 | 28 | 35 | 45 | 45 |
最大切斷長度 | Mm | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 |
生產速度 | Pcs/min | 100-160 | 95-150 | 90-130 | 60-100 | 50-90 |
定模頂出行程 | Mm | 36 | 45 | 50 | 55 | 55 |
可制產品規格 | Mm | 18-38 | 18-41 | 20-53 | 25-74 | 36-90 |
可制產品高度 | Mm | 6-20 | 8-22 | 8-25 | 10-36 | 10-36 |
主電機功率 | Kw | 37 | 37 | 45 | 90 | 110 |
吊裝參考重量 | Kgs | 18,000 | 22,000 | 32,000 | 57,000 | 69,000 |
備注:
1、三工位零件類機器,不包括切斷工位,采用線材進料或棒料進料、段料進料,切斷后通過上頂式夾子輸送到下一工位。
2、三工位零件類機器適合于六角螺帽、鎖緊螺帽、四四角螺帽、法蘭螺帽、墊圈等產品。
3、本機安裝有數據終端就緒功能。
型號 | 單位 | SJHPF 404S |
SJHPF 604S |
SJHPF 704S |
SJHPF 804S |
SJHPF 904S |
---|---|---|---|---|---|---|
工位數 | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
成型力 | kgs | 120,000 | 220,000 | 330,000 | 380,000 | 800,000 |
最大切斷直徑 | Mm | 25 | 35 | 46 | 46 | 60 |
最大切斷長度 | Mm | 35 | 45 | 60 | 75 | 115 |
生產速度 | Pcs/min | 110-200(130) | 80-130(100) | 70-120(95) | 70-115(95) | 45-90(80) |
定模頂出行程 | Mm | 35 | 40 | 45 | 55 | 85 |
可制產品規格 | Mm | 18-41(38) | 30-58(53) | 30-74(68) | 42-82(74) | 48-105(94) |
可制產品高度 | Mm | 8-20 | 8-25 | 8-35 | 10-40 | 12-70 |
主電機功率 | Kw | 45 | 55 | 90 | 110 | 180 |
吊裝參考重量 | Kgs | 24,000 | 37,000 | 62,000 | 68,000 | 145,000 |
備注:
1、四工位機器不包括切斷工位,采用棒料進料或段料進料,切斷后通過上頂式夾子輸送到下一工位。
2、本機配備陽模頂出裝置,適用于軸承內外套圈一次完成等產品制作。
3、本機安裝有數據終端就緒功能。
型號 | 單位 | SJHF-503 SJHFW-504 |
SJHF-703 SJHFW-704 |
SJHF-803 SJHFW-804 |
SJHF-903 SJHFW-904 |
SJHF-1003 SJHFW-1004 |
---|---|---|---|---|---|---|
工位數 | No. | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
成型力 | kgs | 250,000 | 380,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
最大切斷直徑 | Mm | 35 | 46 | 50 | 60 | 65 |
最大切斷長度 | Mm | 55 | 75 | 75 | 115 | 115 |
生產速度 | Pcs/min | 80-130 | 70-115 | 60-100 | 50-90 | 40-70 |
定模頂出行程 | Mm | 40 | 65 | 65 | 85 | 85 |
可制產品規格 | Mm | 20-58(53) | 36-82(74) | 36-90(82) | 48-105(94) | 48-115(105) |
可制產品高度 | Mm | 8-30 | 10-55 | 50 | 70 | 70 |
主電機功率 | Kw | 55 | 110 | 132 | 180 | 205 |
吊裝參考重量 | Kgs | 37,000 | 68,000 | 72,000 | 155,000 | 160,000 |
備注:
1、四工位機器不包括切斷工位,采用線材進料或棒料進料、段料進料,切斷后通過上頂式夾子輸送到下一工位。
2、雙滑塊的前死點與之前 110度錯開10度,為分散前死點負載,減低合模時偏心尺寸。
3、本機安裝有數據終端就緒功能。
采?液壓驅動?式,使壓造?有效可控,在?定范圍內任意可調,使?作過程運?更加穩定,有效提?產品精度。
調節簡便,具有更?的精度。
壓?輸出更加平穩、準確。
剪切速度恒定,使剪切精度更?,剪切?更加平滑。
夾緊?及傳送速度任意可調,運?過程平穩可靠。
有快中慢三段速度可調;可根據不同產品要求,任意調整頂出位置。